Marca: Posiflex
Todo en Uno Posiflex RT Series RT-2016 15.6", Intel Celeron J6412 4 Núcleos, 8GB DDR4, 128 GB SSD, Táctil
Descripción
Sobre este producto
- ⚡ Procesador Intel Celeron J6412 de 4 núcleos a 2 GHZ: rendimiento fluido para productividad de oficina, atención al cliente y espacios donde el diseño todo-en-uno ahorra espacio.
- 🧠 Memoria 8GB DDR4: multitarea sin trabas y espacio para muchas aplicaciones abiertas.
- 💾 Almacenamiento 128 GB SSD: arranque e inicio de programas veloces con gran capacidad.
- 🌐 Conectividad Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet: red estable y lista para la oficina.
- 📦 Formato All-in-one: diseñado para productividad de oficina, atención al cliente y espacios donde el diseño todo-en-uno ahorra espacio.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | POSIFLEX |
| Línea de producto | Posiflex RT Series |
| Modelo | RT-2016 |
| Edition | G2 |
| Fabricante | Posiflex |
| Velocidad de reloj | 2 GHZ |
| Núcleos | Quad-core |
| Marca del procesador | Intel |
| Características del procesador | 4 Threads |
| Número de procesador | J6412 |
| Tipo de procesador | Celeron |
| Procesadores instalados | 1 |
| Total Processor Supported | 1 |
| Ranuras de memoria disponibles | 0 |
| Caché instalada | 1.5 megabyte |
| Características de configuración | 2 x 4 GB |
| Características | Dual channel memory architecture |
| Memoria máxima soportada | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memory Speed | 2666 megahertz |
| Tecnología de memoria | DDR4 SDRAM |
| RAM instalada | 8 GB |
| Tipo de unidad | No optical drive |
| Capacidad de disco | 128 GB |
| Cantidad instalada | 1 |
| Unidad óptica | No optical drive, None |
| Optical Drive Type (2nd) | None |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Almacenamiento (2°) | None |
| Almacenamiento (3°) | None |
| Almacenamiento (4°) | None |
| Type | None |
| Interfaz del disco | SSD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution Abbreviation | Full HD |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Privacy Technology | None |
| Screen Size | 15.6 inch |
| Screen Size (metric) | 39.6 centimetre |
| Touchscreen | Yes |
| Video Interfaces | DisplayPort, VGA |
| Widescreen Display | Yes |
| Interfaces | 1 x cash drawer - RJ-11, 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45, 1 x Mini DisplayPort, 1 x serial - DB-9, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 2 x serial - RJ-50, 3 x USB 2.0 |
| Protocolos de enlace | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Dispositivos integrados | 2W internal speakers |
| Factor de forma | All-in-one |
| Factor de forma (RAM) | SO-DIMM 260-pin |
| All-in-One Stand | Foldable base |
| Printer Product Type | None |
| Flat Panel Mount Interface | 75 x 75 mm |
| Factor de forma | All-in-one |
| Cantidad por empaque | 1 |
| Tipo de producto | Point of sale terminal |
| Operating System | Windows 11 IoT Enterprise |
| Edición del sistema operativo | Windows 11 IoT Enterprise LTSC |
| Operating System Platform | Windows |
| Tipo de fuente | Power adapter |
| Speakers Included | 1 x mixed channel |
| Color | Black |
| Alto | 11.6 inch |
| Weight | 11.9 lbs |
| Ancho | 15.8 inch |
| Profundidad | 8.1 inch |
| Certificado ENERGY STAR | No |
| Cumple EPEAT | No |
| TCO Certified | No |



