Marca: ViewSonic
Pantalla Comercial ViewSonic CDE5014 50 Inch 4K UHD Commercial Display 50"
Descripción
Sobre este producto
- 🖥️ Pantalla comercial 50": 4K UHD para oficinas, aulas y retail
- 🎬 4K Ultra HD: detalle vívido y colores consistentes para visualización inmersiva
- 🚫 Anti-reflejo 25% high-haze: brillo de 350 nits para confort visual
- 🔌 USB-C de un solo cable y AirSync: casting inalámbrico
- 🤖 Android 14 seguro: compatible con Crestron, Extron y Q-SYS
- 🖥️ ViewSonic Manager Basic: control centralizado de flota
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ViewSonic |
| Modelo | CDE5014 |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Núcleos | Quad-core (4 Core) |
| Marca del procesador | ARM |
| Tipo de procesador | Cortex A73 |
| Bluetooth | Yes |
| Ethernet | Yes |
| HDMI | Yes |
| Serial | Yes |
| USB | Yes |
| Backlight Technology | LED |
| Display Resolution | 3840 x 2160 |
| Screen Size | 50 inch |
| Screens | 1 |
| Dynamic Contrast Ratio | 4,000:1 |
| Brightness | 350 Nit |
| Operating System | Android 14 |
| Screen Size Class | 50 inch |
| Country of Origin | China |
| Tipo de producto | Digital Signage Display |
| Usage | Commercial |
| Wireless LAN | Yes |
| Alto | 25.2 inch |
| Weight | 75.29 lb |
| Ancho | 44 inch |
| Profundidad | 2.8 inch |
| Color Family | Black |
| Color | Black |
| Certificado ENERGY STAR | Yes |



