Marca: HP
Mini PC HP EliteDesk, Intel Core Ultra 5 235T 14 Núcleos, 16GB DDR5, 256 GB PCI Express NVMe SSD, Q870
Descripción
Sobre este producto
- ⚡ Procesador Intel Core Ultra 5 235T de 14 núcleos a 2.20 GHZ: rendimiento fluido para oficinas compactas, digital signage y puntos de venta donde el espacio es limitado.
- 🧠 Memoria 16GB DDR5: multitarea sin trabas y espacio para muchas aplicaciones abiertas.
- 💾 Almacenamiento 256 GB PCI Express NVMe SSD: arranque e inicio de programas veloces con gran capacidad.
- 🎮 Q870: gráficos profesionales acelerados.
- 🌐 Conectividad 1: red estable y lista para la oficina.
- 📦 Formato Mini PC: diseñado para oficinas compactas, digital signage y puntos de venta donde el espacio es limitado.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | HP |
| Línea de producto | EliteDesk |
| Series | 8 G1i |
| Fabricante | HP Inc. |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Chipset Model | Q870 |
| Velocidad de reloj | 2.20 GHZ |
| Núcleos | Tetradeca-core (14 Core) |
| Velocidad turbo máx. | 5 GHZ |
| Marca del procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 235T |
| Tipo de procesador | Core Ultra 5 |
| Tecnología de memoria | DDR5 SDRAM |
| RAM instalada | 16 GB |
| Ram Capacity | 64 GB |
| Capacidad de disco | 256 GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| SSD Interface | PCI Express NVMe |
| Storage Type | SSD |
| Protocolos de enlace | Gigabit Ethernet |
| Factor de forma | Mini PC |
| LAN Manufacturer | Intel |
| LAN Model | I219-LM |
| DisplayPort (Rear) | Yes |
| DisplayPort Outputs (Rear) | 2 |
| Puertos Ethernet | 1 |
| HDMI (Rear) | Yes |
| HDMI Outputs | 1 |
| HDMI Outputs (Rear) | 1 |
| Thunderbolt 4 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 Ports | 4 |
| Características | Low Halogen, Security Slot, Tool-less Access |
| AI-Powered | Yes |
| Tipo de producto | Desktop Computer |
| Frequency | 50 hertz, 60 hertz |
| Input Voltage | 120 V AC, 230 V AC |
| Operating System | Windows 11 Pro |
| Processor Threads | 14 |
| Release Year | 2026 |
| Color Family | Black |
| Color | Black |
| Alto | 1.4 inch |
| Weight | 2.97 lb |
| Ancho | 7 inch |
| Profundidad | 7.1 inch |
| Certificado ENERGY STAR | Yes |



