Marca: Dell
Computador Dell Desktop Intel Core Ultra 5 225 (4.9 GHz) - 16 GB DDR5 - 1 TB NVMe M.2 - Intel UHD Graphics - 180 W - Win 11 Home - Black
Descripción
Sobre este producto
⚡ Rendimiento moderno con Intel Core Ultra 5 225, un procesador de 10 núcleos con frecuencia turbo de hasta 4.9 GHz, preparado para productividad, multitarea, navegación, aplicaciones empresariales y trabajo diario con gran fluidez.
🧠 Procesamiento con capacidades de inteligencia artificial, gracias a su NPU integrada con rendimiento de hasta 13 TOPS y compatibilidad con Windows Copilot para aprovechar funciones inteligentes dentro de Windows 11.
🚀 16GB de memoria DDR5-5600, ofreciendo mayor velocidad para trabajar con múltiples aplicaciones, documentos, navegadores y herramientas profesionales. Además, admite expansión de memoria hasta 64GB.
💾 SSD NVMe M.2 PCIe de 1TB, proporcionando amplio espacio para programas y archivos junto con tiempos de inicio rápidos, cargas ágiles y una experiencia mucho más fluida que el almacenamiento tradicional.
🖥️ Intel UHD Graphics integrados con conexiones HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, una configuración adecuada para productividad, contenido multimedia y estaciones de trabajo con monitores externos.
🌐 WiFi 6, Bluetooth, Gigabit Ethernet y amplia conectividad USB, incluyendo USB-C 3.2. Viene acompañado de teclado y mouse para formar una solución de escritorio práctica desde el primer momento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora de escritorio |
| Marca | Dell |
| Modelo | DECT1250-5067BLK-PUS |
| Serie | Dell Desktop |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Color | Black |
| Tamaño | Standard |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 225 |
| Familia del procesador | Intel Core Ultra 5 Series 2 |
| Año del procesador | 2025 |
| Frecuencia base | 3.3 GHz |
| Frecuencia Boost | Hasta 4.9 GHz |
| Núcleos | 10 |
| Hilos | 10 |
| Caché | 22MB L2 |
| NPU | Sí |
| Rendimiento máximo de NPU | 13 TOPS |
| Funciones de IA | Windows Copilot |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Velocidad de memoria | DDR5-5600 |
| Módulos instalados | 1 |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Memoria máxima soportada | 64GB |
| Almacenamiento | 1TB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe M.2 |
| Interfaz del SSD | PCIe |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Ranuras M.2 | 2 |
| Gráficos | Intel UHD Graphics |
| Tipo de gráficos | Integrados |
| Marca GPU | Intel |
| Placa madre | Intel Q870 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| USB-A 2.0 | 4 |
| USB-A 3.2 | 3 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| Total de puertos USB | 8 |
| WiFi | WiFi 6 |
| Estándar inalámbrico | AX |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Puertos Ethernet | 1 |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Fuente de alimentación | 180W |
| Ranuras PCIe x1 | 2 |
| Ranuras PCIe x16 | 1 |
| Bahías internas de 3.5" | 1 |
| Lector de tarjetas | Sí |
| Tipo de tarjeta compatible | SD |
| Audio | Realtek ALC3204 High Definition Audio |
| Entrada de micrófono dedicada | No |
| Unidad óptica | No |
| Teclado incluido | Sí |
| Mouse incluido | Sí |
| Teclado inalámbrico | No |
| Mouse inalámbrico | No |
| Iluminación de teclado personalizable | No |
| Altura | 324.10 mm |
| Ancho | 153.92 mm |
| Profundidad | 292.86 mm |
| Peso | 6.41 kg |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Registro EPEAT | Sí |
| Nivel EPEAT | Silver |



