Marca: ASUS
Case ASUS ASUS ROG Hyperion GR701 Tempered Glass eATX Full Tower
Descripción
Sobre este producto
- 📦 Gabinete Full Tower en Steel | Glass con panel lateral de vidrio templado.
- 🧩 Compatibilidad de placa base: ATX | eATX | microATX | Mini-ITX.
- 🌬️ Refrigeración: incluye 4 x 140mm fans, soporta radiadores hasta 420 mm, listo para refrigeración líquida.
- 🎮 Espacio para hardware: tarjeta gráfica hasta 460 mm y disipador de CPU hasta 190 mm.
- 🔌 Puertos frontales: 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (incluye USB-C).
- 💾 Bahías internas: 2 × 3.5" y 5 × 2.5".
- 🎨 Color Black.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tipo de producto | Gabinete (Case) |
| Marca | ASUS |
| Modelo | ASUS ROG Hyperion GR701 Tempered Glass eATX Full Tower Computer Case - Black |
| Número de parte | GR701/BK/PWMFAN |
| UPC | 195553982771 |
| Factor de forma | eATX, Full Tower |
| Tipo de gabinete | Full Tower |
| Color | Black |
| Material | Steel | Glass |
| Tamaño máx. de placa | eATX |
| Soporte de placa | ATX | eATX | microATX | Mini-ITX |
| Bandeja de placa | Fixed |
| Panel lateral | Window |
| Bahías 3.5" | 2 |
| Bahías 2.5" | 5 |
| USB 3.0 | 6 |
| Puertos frontales | 1 x Headphone/Microphone | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| Radiadores soportados | 1 x 120 mm Front Internal | 1 x 240 mm Front Internal | 1 x 280 mm Front Internal | 1 x 120 mm Rear Internal | 1 x 240 mm Top Internal | 1 x 120 mm Top Internal | 1 x 140 mm Top Internal | 1 x 140 mm Rear Internal | 1 x 140 mm Front Internal | 1 x 280 mm Top Internal | 1 x 360 mm Top Internal | 1 x 360 mm Front Internal | 1 x 420 mm Front Internal | 1 x 420 mm Top Internal |
| Montaje de radiador | Top Internal | Front Internal | Rear Internal |
| Listo para líquida | Yes |
| Bahías de ventilador | 1 x Rear 120mm Fan Bay | 3 x Top 120mm Fan Bays | 1 x Rear 140mm Fan Bay | 3 x Front 120mm Fan Bays | 3 x Top 140mm Fan Bays | 3 x Front 140mm Fan Bays |
| Ventiladores incluidos | 4 x 140mm Fans |
| Fuente de poder | Not Included |
| Montaje de fuente | Bottom (ATX) |
| Ancho | 10.55 in. (268.00 mm) |
| Profundidad | 25.16 in. (639.00 mm) |
| Alto | 25.94 in. (659.00 mm) |
| Peso | 45.86 lbs. (20.80 kg) |
| Disipador CPU máx. | 7.48 in. (190.00 mm) |
| Max Power Supply Depth | 9.45 in. (240.00 mm) |
| GPU máxima | 18.11 in. (460.00 mm) |
| Box Dimensions (WxDxH) | 28.35 x 13.78 x 28.15 in. (720.09 x 350.01 x 715.01 mm) |



